样品
成果详情
项目简介 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技术简介: | |||||
专利类型: | 发明 | 专利申请号: | CN202411083617.4 | 公开号: | CN119229956A |
专利权人: | 南宁源动生命医学研发有限公司;佰茵云(广州)医学研究有限责任公司;南方医科大学珠江医院 | 发明设计人: | 田杰;崔春晖;莫客;宋琼;樊星迪;王浩丞;陈奕翾;李婷;黄成裕;贾建刚 | ||
所属领域: | |||||
摘要: | 本发明提供一种空间单细胞基因多组学定量预测的方法及装置,涉及单细胞识别技术领域,该方法构建了一种针对H&E染色切片的AIHE多组学深度学习模型,首先将多组学数据转换为二元变量数据,并将H&E染色切片处理为WSI格式图像块,并对WSI格式图像块中的细胞进行区域标签设置,再将含有单细胞的区域标签的WSI格式图像块作为AIHE多组学深度学习模型的输入,并将转换后的二元变量数据作为AIHE多组学深度学习模型的训练目标,对AIHE多组学深度学习模型进行多组学数据识别训练,通过训练后AIHE多组学深度学习模型识别出待识别H&E染色切片对应的单细胞定量数据,提高了H&E染色图像的识别程度,且降低了成本。 | ||||
补充信息 | |||||
转让方式: | 成熟度: | 预估价值: | |||
市场前景: |