样品
成果详情
项目简介 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技术简介: | |||||
专利类型: | 发明 | 专利申请号: | CN202111241542.4 | 公开号: | CN113855081B |
专利权人: | 南方医科大学南方医院 | 发明设计人: | 杨芳;徐彩玲;廖淑欣;邱庭英 | ||
所属领域: | |||||
摘要: | 本发明公开了一种孕37‑42周预测足月新生儿出生体重的方法,包括以下步骤,S1:建立新生儿体重预测模型;所述新生儿体重预测模型为EFW=357.642×PC1‑121.302×PC2+3233.567,其中,PC1=0.688×XBPD+0.643×XHC+0.786×XAC+0.672×XHL+0.695×XFL+0.866×XTvol+0.809×XTmid+0.850×XAvol+0.808×XAmid;PC2=0.347×XBPD+0.466×XHC+0.097×XAC+0.423×XHL+0.471×XFL‑0.350×XTvol‑0.393×XTmid‑0.339×XAvol‑0.393×XAmid;S2:孕37‑42周胎儿二维超声参数测量;S3:孕37‑42周胎儿三维超声参数测量;S4:将步骤S2和S3中测量到的胎儿超声参数数据代入步骤S1中的新生儿体重预测模型中,计算求得新生儿的预测体重。该方法将胎儿二维超声数据和三维超声数据结合起来,能够提高足月新生儿出生体重预测的准确率。 | ||||
补充信息 | |||||
转让方式: | 成熟度: | 预估价值: | |||
市场前景: |