样品
成果详情
项目简介 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技术简介: | |||||
专利类型: | 发明 | 专利申请号: | CN202111559230.8 | 公开号: | CN114317683B |
专利权人: | 南方医科大学 | 发明设计人: | 陈俊;杨子中;刘碧蓉;陈瑰洵;陈永欣;陆振邦;谢宝平;陈金香 | ||
所属领域: | |||||
摘要: | 本发明属于核酸检测技术领域,公开了一种LPCTA纳米体系及其在miRNA检测中的应用。该LPCTA纳米体系由DNA纳米线与双链寡核苷酸H<subgt;1</subgt;S<subgt;1</subgt;、双链寡核苷酸H<subgt;2</subgt;S<subgt;2</subgt;经分子杂交形成;其中,H<subgt;1</subgt;S<subgt;1</subgt;包括H<subgt;1</subgt;和S<subgt;1</subgt;;H<subgt;2</subgt;S<subgt;2</subgt;包括H<subgt;2</subgt;和S<subgt;2</subgt;;DNA纳米线包括单链探针L<subgt;1</subgt;和L<subgt;2</subgt;;且,H<subgt;1</subgt;S<subgt;1</subgt;上标记有荧光基团和淬灭基团;H<subgt;1</subgt;与S<subgt;2</subgt;的部分序列互补,H<subgt;2</subgt;与S<subgt;1</subgt;的部分序列互补;H<subgt;1</subgt;S<subgt;1</subgt;可与目标核酸发生toehold链置换。本发明基于DNA纳米线技术,经研究开发得到所述LPCTA纳米体系,可用于无酶核酸扩增,并可实现miRNA的高灵敏检测分析。 | ||||
补充信息 | |||||
转让方式: | 成熟度: | 预估价值: | |||
市场前景: |