样品
成果详情
项目简介 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技术简介: | |||||
专利类型: | 发明 | 专利申请号: | CN202110596222.4 | 公开号: | CN113379784A |
专利权人: | 南方医科大学 | 发明设计人: | 徐圆;黄浚璋;周凌宏;林国钦;夏进球;凌庆庆;周怡雯;罗华丽 | ||
所属领域: | |||||
摘要: | 一种基于X射线投影的SMT物料盘电子元器件的计数方法,构建的电子元器件分割模型将待计数的SMT电子元器件物料盘的X射线投影图像转换为去除背景的分割二值图像,然后确定去除背景的分割二值图像中的粘连区域与非粘连区域的个数和位置,然后对去除背景的分割二值图像进行腐蚀操作,进行区域划分,并确定新的粘连区域和非粘连区域的个数,再确定新的单个电子元器件的单位面积和新的粘连区域内的电子元器件个数,最后将所有新的粘连区域中电子元器件的个数和新的非粘连区域的个数相加即为待计数的SMT电子元器件物料盘的X射线投影图像中总的电子元器件个数。该方法能够应用于多种SMT物料盘,且具有识别电子元器件的精度高、计数准确、低成本的特点。 | ||||
补充信息 | |||||
转让方式: | 成熟度: | 预估价值: | |||
市场前景: |